Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

VACCINAZIONI: CASARGO, MOGGIO E CORTENOVA GUIDANO PER SECONDE DOSI. PAGNONA FANALINO DI CODA SIA PER LE PRIME CHE PER LE SECONDE

Venerdì, 25 Giugno 2021 16:08 Scritto da  Redazione

Eccoci giunti al consueto aggiornamento sull'andamento delle vaccinazioni in quindici comuni della nostra Valle.

La percentuale complessiva di prime dosi pari al 77% è superiore del 6% rispetto a quella di tutta la provincia di Lecco che continua ad essere davanti alle restanti provincie lombarde.

Casargo, Moggio e Cortenova spiccano per seconde dosi, mentre Parlasco ha quasi raggiunto l'87% di prime con Premana e Cortenova a ruota.

In fondo a entrambe le classifiche troviamo Pagnona con il 67,83% di prime dosi e solo il 27,71 di seconde.

In totale hanno ricevuto la prima dose 10.506 persone, la seconda 4.613.

 

COMUNE N° prime dosi 1^ dose su popolazione target N° seconde dosi 2^ dose su popolazione target Popolazione target
CASARGO 582 81,06% 286 39,83% 718
MOGGIO 297 75,96% 154 39,39% 391
CORTENOVA 852 83,94% 385 37,93% 1.015
INTROBIO 1287 75,35% 617 36,12% 1.708
PREMANA 1600 85,11% 650 34,57% 1.880
BARZIO 799 72,24% 378 34,18% 1.106
PARLASCO 105 86,78% 41 33,88% 121
PASTURO 1250 75,99% 543 33,01% 1.645
CRANDOLA 193 83,91% 75 32,61% 230
CASSINA 346 80,09% 137 31,71% 432
CREMENO 956 68,53% 441 31,61% 1.395
TACENO 340 74,73% 141 30,99% 455
PRIMALUNA 1446 75,67% 587 30,72% 1.911
MARGNO 240 75,47% 91 28,62% 318
PAGNONA 213 67,83% 87 27,71% 314
TOTALI 10.506 77,03% 4.613 33,82% 13.639
Letto 618 volte