Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

AGGIORNAMENTO VACCINAZIONI: SOLO BARZIO E PAGNONA SOTTO QUOTA 80% NELLE SECONDE DOSI

Venerdì, 19 Novembre 2021 16:42 Scritto da  Redazione

Mentre al Palataurus si registra un eccellente afflusso per le terze dosi (oltre 23.000 con 2.000 prenotazioni il primo giorno di "apertura" per gli over 40), continuiamo a monitorare la situazione delle prime e delle seconde.

Nella tabella i "risultati" al termine di questa settimana: si notano ancora delle "sacche" di resistenza alla vaccinazione.

 

COMUNE N° prime dosi 1^ dose su popolazione target N° seconde dosi 2^ dose su popolazione target Popolazione target Differenza
PREMANA 1895 100,80% 1681 89,41% 1.880 -15
CORTENOVA 988 97,34% 890 87,68% 1.015 27
CRANDOLA 221 96,09% 197 85,65% 230 9
PARLASCO 122 100,83% 103 85,12% 121 -1
CASARGO 679 94,57% 611 85,10% 718 39
CASSINA 412 95,37% 360 83,33% 432 20
TACENO 427 93,85% 379 83,30% 455 28
CREMENO 1278 91,61% 1156 82,87% 1.395 117
MARGNO 298 93,71% 262 82,39% 318 20
MOGGIO 366 93,61% 322 82,35% 391 25
PRIMALUNA 1756 91,89% 1568 82,05% 1.911 155
INTROBIO 1579 92,45% 1386 81,15% 1.708 129
PASTURO 1510 91,79% 1331 80,91% 1.645 135
BARZIO 987 89,24% 883 79,84% 1.106 119
PAGNONA 259 82,48% 231 73,57% 314 55
TOTALE 12.777 93,68% 11.360 83,29% 13.639 862
Ultima modifica il Venerdì, 19 Novembre 2021 16:59
Letto 690 volte

Articoli correlati (da tag)