Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

VACCINAZIONI: MOGGIO AL 50%, MARGNO AL 26%. PRIMALUNA, BARZIO E INTROBIO I COMUNI CON LA MINOR PERCENTUALE DI CICLO COMPLETO

Domenica, 02 Gennaio 2022 11:14 Scritto da  Redazione

Aggiornamento post capodanno sull'andamento delle vaccinazioni nei quindici comuni che stiamo monitorando.

Moggio arriva al 50% di terze dosi, Margno è in coda con il 26%. 

Ricordiamo che la popolazione di riferimento è quella complessiva comunicata dall'Istat all'1.1.2021, quindi comprende tutti (neonati dell'epoca compresi).

La Provincia di Lecco con il 40,69% di "booster" è abbondantemente prima tra le provincie lombarde: la media valsassinese, come potete notare, è identica.

Ancora 2.705 cittadini (di tutte le età) non hanno ricevuto alcuna dose. I comuni con la percentuale più bassa di primo ciclo completato (prima e seconda o dose unica) sono Primaluna, Barzio e Introbio.

COMUNE 2^ dose + dose unica 2^ dose + dose unica su target Dose booster Dose booster su target Popolazione totale Nessuna dose
MOGGIO 384 82,76% 232 50,00% 464 73
PARLASCO 127 96,95% 59 45,04% 131 7
CASSINA 433 82,95% 235 45,02% 522 88
CORTENOVA 1026 88,45% 520 44,83% 1.160 137
BARZIO 1029 80,90% 554 43,55% 1.272 242
CASARGO 710 84,42% 347 41,26% 841 129
PREMANA 1937 88,77% 895 41,02% 2.182 266
INTROBIO 1571 80,81% 779 40,07% 1.944 366
CREMENO 1342 81,38% 653 39,60% 1.649 314
PASTURO 1565 81,85% 750 39,23% 1.912 367
CRANDOLA 232 84,36% 107 38,91% 275 47
PRIMALUNA 1791 79,35% 855 37,88% 2.257 459
TACENO 457 84,94% 197 36,62% 538 90
PAGNONA 279 86,11% 98 30,25% 324 52
MARGNO 320 84,21% 102 26,84% 380 68
TOTALI 13.203 83,29% 6.383 40,27% 15.851 2.705
Letto 922 volte

Articoli correlati (da tag)