Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

VACCINAZIONI: PARLASCO, MOGGIO, CORTENOVA E CASSINA GUIDANO LE TERZE. A PRIMALUNA QUASI IL 20% SENZA DOSI

Sabato, 08 Gennaio 2022 12:19 Scritto da  Redazione

Ed eccoci al consueto aggiornamento sull'andamento della campagna vaccinale in Valle. 

Parlasco, Moggio, Cortenova e Cassina hanno superato il 50% di terze dosi, mentre Pagnona e Margno sono ancora sotto il 40%. 

Parlasco detiene anche la minor percentuale di "no dosi": appena il 4,58% della popolazione. Più significativa, visti i numeri in gioco, le percentuali di Cortenova e Premana dove risulta senza dosi solo circa l'11% della popolazione (ricordiamo che il riferimento è alla popolazione residente, quindi tutta, all'1.1.2021).

In questa speciale classifica all'ultimo posto troviamo Primaluna con quasi il 20% di cittadini che non hanno mai iniziato il percorso vaccinale.

La percentuale complessiva del 46,86% di terze dosi è praticamente identica a quella dell'intera provincia di Lecco che con il 46,27% si conferma prima in Lombardia.

Fanalino di coda Sondrio con appena il 33,71%. 

 

COMUNE 2^ dose +unica 2^ dose + unica/POP. 3^ dose 3^ dose/POP  POP No dose % no dose/POP
PARLASCO 133 101,53% 76 58,02% 131 6 4,58%
MOGGIO 386 83,19% 253 54,53% 464 71 15,30%
CORTENOVA 1031 88,88% 611 52,67% 1.160 131 11,29%
CASSINA 435 83,33% 264 50,57% 522 86 16,48%
PREMANA 1953 89,51% 1.084 49,68% 2.182 259 11,87%
CASARGO 711 84,54% 403 47,92% 841 117 13,91%
BARZIO 1032 81,13% 595 46,78% 1.272 234 18,40%
INTROBIO 1580 81,28% 900 46,30% 1.944 352 18,11%
PASTURO 1573 82,27% 867 45,35% 1.912 354 18,51%
PRIMALUNA 1804 79,93% 1.016 45,02% 2.257 445 19,72%
TACENO 458 85,13% 240 44,61% 538 88 16,36%
CREMENO 1349 81,81% 734 44,51% 1.649 303 18,37%
CRANDOLA 233 84,73% 121 44,00% 275 45 16,36%
PAGNONA 283 87,35% 123 37,96% 324 51 15,74%
MARGNO 324 85,26% 141 37,11% 380 63 16,58%
TOTALI 13.285 83,81% 7.428 46,86% 15.851 2.605 16,43%
Letto 896 volte

Articoli correlati (da tag)