Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

I Vaccinati in tutta la Provincia di Lecco a meta` Marzo

Martedì, 23 Marzo 2021 08:05 Scritto da  Niccolo` Carretta

Questi i vaccinati in tutta la Provincia di Lecco, i dati dei vaccinati in ogni comune lombardo, un dato aggiornato a lunedì 15 marzo.:
25.041 hanno ricevuto la prima dose, 12.017 anche la seconda.

Dati a cura del Consigliere regionale bergamasco Niccolo` Carretta (coordinatore Lista Gori -Azione) , che cosi` commenta:

A Bergamo (città)
Il 10,74% dei cittadini ha ottenuto la prima dose
Il 4,21% di questi ha ottenuto anche la seconda.
Sono 1495 le dosi ogni 100.000 abitanti.
I Dati sono in media (c’è anche chi sta peggio), ma i numeri assoluti sono terribilmente bassi.
Bisogna vaccinare e farlo più in fretta.
Cambiare metodo in corsa? Un azzardo.
Dico da mesi che il sistema non avrebbe retto, e non siamo ancora nella fase massiva...
In Europa corrono, le altre Regioni vaccinano e se leggiamo la rassegna stampa c’è da vergognarsi.
Su Aria stendiamo un velo pietoso. I suoi problemi sono alla radice, cosa serve far fuori i vertici? Fumo negli occhi.
Il Consiglio urgente che ho richiesto per domani insieme a tutte le minoranze?
Bocciato, ne riparliamo il 30 marzo.
Che fretta c’era, maledetta Primavera...

ISTAT COMUNE ISTAT PR.   Dose 1 Dose 2
           
097001 ABBADIA LARIANA 097 LC 308 123
097002 AIRUNO 097 LC 197 84
097003 ANNONE DI BRIANZA 097 LC 99 57
097004 BALLABIO 097 LC 388 154
097005 BARZAGO 097 LC 104 53
097006 BARZANO' 097 LC 220 114
097007 BARZIO 097 LC 127 44
097008 BELLANO 097 LC 364 200
097009 BOSISIO PARINI 097 LC 182 107
097010 BRIVIO 097 LC 399 202
097011 BULCIAGO 097 LC 135 72
097012 CALCO 097 LC 328 148
097013 CALOLZIOCORTE 097 LC 1.005 570
097014 CARENNO 097 LC 84 36
097015 CASARGO 097 LC 93 28
097016 CASATENOVO 097 LC 763 450
097017 CASSAGO BRIANZA 097 LC 189 103
097018 CASSINA VALSASSINA 097 LC 49 12
097019 CASTELLO DI BRIANZA 097 LC 149 67
097020 CERNUSCO LOMBARDONE 097 LC 329 142
097021 CESANA BRIANZA 097 LC 121 62
097022 CIVATE 097 LC 315 177
097023 COLICO 097 LC 550 247
097024 COLLE BRIANZA 097 LC 95 38
097025 CORTENOVA 097 LC 131 27
097026 COSTA MASNAGA 097 LC 249 138
097027 CRANDOLA VALSASSINA 097 LC 21 6
097028 CREMELLA 097 LC 75 34
097029 CREMENO 097 LC 156 67
097030 DERVIO 097 LC 191 87
097031 DOLZAGO 097 LC 174 61
097032 DORIO 097 LC 24 8
097033 ELLO 097 LC 50 30
097034 ERVE 097 LC 40 14
097035 ESINO LARIO 097 LC 64 24
097036 GALBIATE 097 LC 736 466
097037 GARBAGNATE MONASTERO 097 LC 106 58
097038 GARLATE 097 LC 190 83
097039 IMBERSAGO 097 LC 155 77
097040 INTROBIO 097 LC 247 99
097042 LECCO 097 LC 4.511 2.284
097043 LIERNA 097 LC 184 59
097044 LOMAGNA 097 LC 282 121
097045 MALGRATE 097 LC 366 142
097046 MANDELLO DEL LARIO 097 LC 1.074 425
097047 MARGNO 097 LC 20 8
097048 MERATE 097 LC 1.412 732
097049 MISSAGLIA 097 LC 491 212
097050 MOGGIO 097 LC 49 9
097051 MOLTENO 097 LC 167 87
097052 MONTE MARENZO 097 LC 136 76
097053 MONTEVECCHIA 097 LC 148 86
097054 MONTICELLO BRIANZA 097 LC 381 235
097055 MORTERONE 097 LC 1 0
097056 NIBIONNO 097 LC 191 82
097057 OGGIONO 097 LC 577 298
097058 OLGIATE MOLGORA 097 LC 430 212
097059 OLGINATE 097 LC 459 228
097060 OLIVETO LARIO 097 LC 100 54
097061 OSNAGO 097 LC 307 114
097062 PADERNO D'ADDA 097 LC 272 96
097063 PAGNONA 097 LC 24 4
097064 PARLASCO 097 LC 14 6
097065 PASTURO 097 LC 209 77
097067 PERLEDO 097 LC 119 48
097068 PESCATE 097 LC 151 60
097069 PREMANA 097 LC 244 97
097070 PRIMALUNA 097 LC 186 62
097071 ROBBIATE 097 LC 414 166
097072 ROGENO 097 LC 169 99
097074 SANTA MARIA HOE' 097 LC 138 71
097075 SIRONE 097 LC 133 63
097076 SIRTORI 097 LC 147 73
097077 SUEGLIO 097 LC 11 2
097078 SUELLO 097 LC 115 52
097079 TACENO 097 LC 39 11
097082 VALGREGHENTINO 097 LC 199 104
097083 VALMADRERA 097 LC 934 394
097084 VARENNA 097 LC 72 24
097086 VERCURAGO 097 LC 220 98
097090 VIGANO' 097 LC 125 86
097091 VERDERIO 097 LC 314 159
097092 LA VALLETTA BRIANZA 097 LC 246 116
097093 VALVARRONE 097 LC 58 16
Ultima modifica il Martedì, 23 Marzo 2021 08:13
Letto 619 volte