Stampa questa pagina
Pubblicato in Attualita`

VACCINAZIONI: MOGGIO OLTRE IL 35% DI TERZE DOSI. MARGNO E PAGNONA FANALINI DI CODA

Venerdì, 17 Dicembre 2021 20:01 Scritto da 

Da questa settimana le dosi vengono rapportate alla popolazione dei singoli comuni, per cui troverete delle percentuali diverse rispetto al passato.

Il motivo è dato dall'avvio delle vaccinazioni anche per i bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Spicca la percentuale di terze dosi a Moggio. A Premana si va un po' più a rilento, come del resto a Crandola, Margno e Pagnona.

In valori assoluti comanda Introbio con 530 seguito da Primaluna con 494 e Pasturo 485.

La provincia di Lecco con il 25,80% di terze dosi si cofnerma al primo posto tra le provincie lombarde.

 

COMUNE 2^ dose +unica 2^ dose + unica su popolazione 3^ dose 3^ dose su popolazione  Popolazione 
MOGGIO 381 82,11% 165 35,56% 464
BARZIO 1.015 79,80% 369 29,01% 1.272
CORTENOVA 1.015 87,50% 334 28,79% 1.160
PARLASCO 126 96,18% 36 27,48% 131
INTROBIO 1.553 79,89% 530 27,26% 1.944
CREMENO 1.322 80,17% 433 26,26% 1.649
CASARGO 694 82,52% 214 25,45% 841
PASTURO 1.544 80,75% 485 25,37% 1.912
CASSINA 432 82,76% 132 25,29% 522
PRIMALUNA 1.775 78,64% 494 21,89% 2.257
TACENO 450 83,64% 109 20,26% 538
CRANDOLA 228 82,91% 53 19,27% 275
PREMANA 1.910 87,53% 401 18,38% 2.182
MARGNO 313 82,37% 57 15,00% 380
PAGNONA 271 83,64% 48 14,81% 324
TOTALI 13.029 82,20% 3.860 24,35% 15.851
Letto 524 volte
Administrator

Ultimi da Administrator

Articoli correlati (da tag)